Mga Tampok
1.Hydraulic nga mga sistema: ang nag-unang control balbula sa lulan aron mapadayon ang balbula nga nagsagop sa mga gi-import nga mga produkto; timailhan mga import nga produkto; high-pressure hose nga adunay selyo sa kono, high-performance hose.
2. Mga bahin sa istruktura: sa wala ug tuo nga mga palid nga adunay Q460 nga high-performance nga mga plate nga steel, ug ang presyur sa kinatibuk-ang porma ug pagtulud gihimo; channel samtang gigamit ang import nga produkto.
3.Mekanikal nga pasundayag: Nahuman nga lateral nga bahin, mahimo ka usab makab-ot ang clamping / pag-abli ug pag-andar sa ulahi ug maayong panan-awon; Ang dugang nga linya sa lana mahimong matuman ang mga kinahanglanon sa duha nga mga grupo.
Bentaha
1.Rational nga gilaraw, compact istraktura, maayo kaayo nga pagkakita sa drayber, dali nga pag-operate, mapalambo ang pagkaayo sa trabaho.
2.Thin bukton profile ug hapsay nga bukton contour makapahumok sa pagguba ug gitugotan ang suod nga pagtapot.
3.Contact pad nga adunay integral nga istruktura sa paghagit, pagbatok sa abrasion, ug taas nga kinabuhi sa serbisyo. Makatarunganon nga kontak sa mga pad padapat, hatagan ang labing kaayo nga pagkaguba sa framping.
4.Hydraulic pagpabilin sa silindro balbula aron masiguro ang kasaligan nga pagsandig sa transportasyon nga layo sa layo.
5.Pagputol sa 360 ° nga rotation, bisan unsang posisyon sa anggulo sa lock function, nga naglihok nga positing 90 ° o 180 °.
6.Rated nga kapasidad sa palibot sa 3.5 ~ 4.5 tonelada, ug mahimo usab namon nga mahatagan ang pinasadya nga produkto base sa imong piho nga kinahanglanon.
Pagpiho
Kapasidad (kg) | Ligid Han-ay (mm) | Order sa Catalog No. | Pag-mount Klase | Pag-mount Anggulo | Dugay Kalig-on Kasiparan (mm) | Mubo nga Kalig-on Lahi (mm) | Dugay Kalig-on Kasiparan (mm) | Gibug-aton (kg) | Epektibo Kasiparan (mm) | Pahigda Sentro sa Grabidad (mm) |
2700 | 360-1830 | RCP35F-003B | III | 0 ° | 1165 | 810 | 65 | 1289 | 218 | 353 |
2700 | 360-1830 | RCP35F-003C | IV | 0 ° | 1165 | 810 | 65 | 1289 | 218 | 353 |
2700 | 635-1830 | RCF35F-004B | III | 0 ° | 1165 | 810 | 65 | 1280 | 218 | 353 |
2700 | 635-1830 | RCF35F-004C | IV | 0 ° | 1165 | 810 | 65 | 1289 | 218 | 353 |
3500 | 250-1520 | RCP35F-001B | III | 0 ° | 1000 | 670 | 65 | 1190 | 218 | 320 |
3500 | 250-1520 | RCP35F-001C | IV | 0 ° | 1000 | 670 | 65 | 1199 | 218 | 320 |
3500 | 610-1520 | RCF35F-002B | III | 0 ° | 1000 | 670 | 65 | 1180 | 218 | 320 |
3500 | 610-1520 | RCF35F-002C | IV | 0 ° | 1000 | 670 | 65 | 1190 | 218 | 320 |
4000 | 250-1300 | RCP35F-007B | III | 0 ° | 875 | 575 | 65 | 1146 | 218 | 295 |
4000 | 250-1300 | RCP35F-007C | IV | 0 ° | 875 | 575 | 65 | 1155 | 218 | 295 |
4000 | 560-1300 | RCF35F-008B | III | 0 ° | 875 | 575 | 65 | 1137 | 218 | 295 |
4000 | 560-1300 | RCF35F-008C | IV | 0 ° | 875 | 575 | 65 | 1146 | 218 | 295 |
4100 | 250-1520 | RCP45F-001C | IV | 2 ° | 965 | 680 | 85 | 1294 | 198 | 310 |
4100 | 530-1520 | RCF45F-002C | IV | 2 ° | 965 | 680 | 85 | 1285 | 198 | 310 |
3400 | 360-1830 | RCP45F-003C | IV | 2 ° | 1105 | 815 | 85 | 1385 | 198 | 338 |
3400 | 660-1830 | RCF45F-004C | IV | 2 ° | 1105 | 815 | 85 | 1376 | 198 | 338 |
4500 | 250-1300 | RCP45F-007C | IV | 2 ° | 900 | 565 | 85 | 1242 | 198 | 284 |
4500 | 560-1300 | RCF45F-008C | IV | 2 ° | 900 | 565 | 85 | 1233 | 198 | 284 |
Mubo nga sulat
Pagkuha sa tinuud nga kapasidad sa forklift ug mga pagdikit gikan sa taghimo sa forklift,
Ang "usa ka" naayos nga frame sa konstruksyon ug ang pirma nga tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift.
Ang "B" naayos nga frame sa konstruksyon ug ang pirma nga tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift.
Ang "C" Pag-rotate sa frame sa konstruksyon ug pag-adjust sa tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana ug magnetic nga balbula nga gikinahanglan sa forklift.
Gamita ang "0" nga anggulo sa pag-mount kon ang pag-stack sa operasyon mas taas kaysa 6800mm
Ihatag ang Non-standard nga clamp plate kung gikinahanglan.
Palihug kontaka ang mga sales gikan sa HUAMAI
Mga Video
Hydraulic Flow & Pressure
Modelo | Min.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Flow (L / min) | Max.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Pressure (Bar) | Max. Hydraulic Pressure (Bar) |
RC20F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
RC30F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
RC40F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
Pagtino sa Rotator
Modelo | Ang Bilis sa Rotator | Rotator Torque |
RC20F | 5.2r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
RC30F | 5.2r/min@57L/min | 11000N.M@160Bar |
RC40F | 4.1r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
Mga kapilian
Mga sakup nga pag-abli sa pasadya
Posisyon nga mubo nga bukton o naayos nga mubo nga bukton
Bahin ang taas nga bukton
Mga espesyal nga pads, Rubber pad, Polyurethane pad
Aplikasyon
Ang mabug-at nga katungdanan nga papel nga mga clamp sa rolyo gilaraw aron matabangan ka sa pagdumala sa bug-at nga mga rolyo sa papel nga mas sayon ug hapsay. Kini mahimo nga kaylap nga gigamit sa mga galingan, papel, packaging, bodega, tig-imprinta, mga publisher sa pamantalaan, mga kinabig sa ubang mga industriya sa lainlaing mga klase sa mga rolyo sa papel alang sa episyente nga pagtangtang ug pag-stack nga wala’y mga operasyon nga makadaot