Mga Tampok
1. Mga sistema sa hydraulic: ang nag-unang control balbula sa karga aron magpadayon ang balbula nga nagsagop sa mga gi-import nga mga produkto; timailhan mga import nga produkto; high-pressure hose nga adunay selyo sa kono, high-performance hose.
2. Mga bahin sa istruktura: sa wala ug tuo nga mga palid nga adunay Q460 nga high-performance nga mga plate nga steel, ug ang presyur sa kinatibuk-ang porma ug pagtulud gihimo; channel samtang gigamit ang import nga produkto.
3. Pagpaayo sa mekanikal: Nahuman na nga lateral nga bahin, mahimo ka usab makab-ot ang clamping / pag-abli ug pag-andar sa ulahi ug maayong panan-awon; Ang dugang nga linya sa lana mahimong matuman ang mga kinahanglanon sa duha nga mga grupo.
Bentaha
1. Makatarungan nga gidisenyo, compact istruktura, maayo kaayo nga pagkakita sa drayber, dali nga pag-operate, mapaayo ang pagkaayo sa trabaho.
2. Ang nipis nga bukton nga prolife ug hapsay nga contour sa bukton makapahumok sa paggawas ug gitugotan ang suod nga pagtak-op.
3. Makigsulti sa mga pad nga adunay integral nga istruktura sa pagpagula, pagbatok sa abrasion, taas nga kinabuhi sa serbisyo. Makatarunganon nga kontak sa mga pad padapat, hatagan ang labing kaayo nga pagkaguba sa framping.
4 .Ang hydraulic pagpabilin sa mga silindro sa silindro mao ang pagsiguro nga kasaligan ang pagsakup sa taas nga pagbiyahe sa transportasyon.
5. Padayon nga pag-rotate sa 360 °, bisan unsang posisyon sa anggulo sa pag-andar sa lock, nga nagaikot nga posing sa 90 ° o 180 °
Pagpiho
Kapasidad (kg) | Gilakip sa Paglibut (mm) | Matang | Pag-mount sa Klase | Long Haba nga Arm Usa (mm) | Mubo nga Laba sa Arm B (mm) | Gibug-aton (kg) | Epektibo nga Thickness ET (mm) | Ang Horisontal Center sa Gravity HCG (mm) |
2000 | 250-1300 | RCP20F-001A | II | 825 | 570 | 677 | 197 | 287 |
2000 | 250-1300 | RCP20F-001B | III | 825 | 570 | 690 | 237 | 325 |
2000 | 630-1300 | RCF20F-002A | II | 825 | 570 | 667 | 197 | 282 |
2000 | 630-1300 | RCF20F-002B | III | 825 | 570 | 681 | 237 | 320 |
2000 | 250-1500 | RCP20F-003A | II | 955 | 775 | 751 | 197 | 283 |
2000 | 250-1500 | RCP20F-003B | III | 955 | 775 | 765 | 237 | 307 |
2000 | 530-1500 | RCF20P-004A | II | 955 | 775 | 744 | 197 | 280 |
2000 | 530-1500 | RCF20F-004B | III | 955 | 775 | 758 | 237 | 304 |
2000 | 630-1600 | RCF20F-005A / B | II / III | 955 | 775 | 755 | 183/216 | 301 |
2000 | 350-1600 | RCP20F-006A / B | II / III | 955 | 775 | 765 | 183/216 | 304 |
1700 | 680-1830 | RCF20F-007B | III | 1130 | 930 | 880 | 239 | 445 |
1700 | 380-1830 | RCP20F-008B | III | 1130 | 930 | 886 | 239 | 445 |
2700 | 330-1350 | RCP30F-009B | III | 850 | 570 | 759 | 198 | 272 |
2700 | 590-1350 | RCF30F-012B | III | 850 | 570 | 752 | 198 | 272 |
2700 | 250-1520 | RCP30F-011B | III | 955 | 685 | 830 | 198 | 307 |
2700 | 560-1520 | RCF30F-010B | III | 955 | 685 | 823 | 198 | 307 |
2000 | 250-1300 | RCS20D-001A | II | 825 | 560 | 717 | 197 | 269 |
2000 | 250-1300 | RCS20D-001B | III | 825 | 560 | 731 | 237 | 307 |
2700 | 250-1300 | RCS30D-002A | II | 845 | 570 | 854 | 203 | 307 |
2700 | 250-1300 | RCS30D-002B | III | 845 | 570 | 858 | 198 | 307 |
Hinumdomi:
Pagkuha sa tinuud nga kapasidad sa forklift ug mga pagdikit gikan sa taghimo sa forklift,
Ang "usa ka" naayos nga frame sa konstruksyon ug ang pirma nga tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift.
Ang "B" naayos nga frame sa konstruksyon ug ang pirma nga tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift.
Ang "C" Pag-rotate sa frame sa konstruksyon ug pag-adjust sa tipo sa bukton, duha ka set dugang nga circuit sa lana ug magnetic nga balbula nga gikinahanglan sa forklift.
Gamita ang "0" nga anggulo sa pag-mount kon ang pag-stack sa operasyon mas taas kaysa 6800mm
Ihatag ang Non-standard nga clamp plate kung gikinahanglan.
Palihug kontaka ang mga sales gikan sa HUAMAI
Hydraulic Flow & Pressure
Modelo | Min.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Flow (L / min) | Max.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Pressure (Bar) | Max. Hydraulic Pressure (Bar) |
RC20F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
RC30F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
RC40F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
Pagtino sa Rotator
Modelo | Ang Bilis sa Rotator | Rotator Torque |
RC20F | 5.2r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
RC30F | 5.2r/min@57L/min | 11000N.M@160Bar |
RC40F | 4.1r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
Mga kapilian
Mga sakup nga pag-abli sa pasadya
Posisyon nga mubo nga bukton o naayos nga mubo nga bukton
Bahin ang taas nga bukton
Mga espesyal nga pads, Rubber pad, Polyurethane pad