Paglaraw sa Produkto
S modle Side Shifer
1. Gikan sa 1ton hangtod sa 10ton.
2.Frame nga ginama sa roll bar aron maghatag usa ka maayong hitsura.
3.30% nga sobra nga gibug-aton sa katulin sa 3times aron masulayan kini bug-at nga katungdanan ug makaapekto sa abilidad.
4.20000 nga mga beses nga pagbalhin pagsulay aron mapamatud-an nga dili paglusot nga abilidad sa timbre.
5. Ang taas nga tibay sa nylon pads taas nga kinabuhi ug dili kaayo gasto sa pagpadayon.
6. Talagsaon nga silindro, mga selyo sa selyo ug mga pad sa Nylon naghimo nga labi ka gamay ang gasto sa serbisyo.
7. Ang lapad nga frame magamit gikan sa 800mm hangtod 1600mm alang sa 2A, 3A ug 2400mm alang sa 4A.
Modelo | Klase | Lapad | Kapasidad | Lapad | Kapasidad |
mm | kg | pulgada | lb | ||
SS200920 | II | 920 | ≤ 2500 | 36 | ≤ 5500 |
SS200940 | II | 940 | ≤ 2500 | 37 | ≤ 5500 |
SS200980 | II | 980 | ≤ 2500 | 39 | ≤ 5500 |
SS201020 | II | 1020 | ≤ 2500 | 40 | ≤ 5500 |
SS201100 | II | 1100 | ≤ 2500 | 43 | ≤ 5500 |
SS201150 | II | 1150 | ≤ 2500 | 45 | ≤ 5500 |
SS201200 | II | 1200 | ≤ 2500 | 47 | ≤ 5500 |
S201380 | II | 1380 | ≤ 2500 | 54 | ≤ 5500 |
SS201400 | II | 1400 | ≤ 2500 | 55 | ≤ 5500 |
SS301020 | III | 1020 | ≤ 3500 | 40 | ≤ 7700 |
SS301100 | III | 1100 | ≤ 3500 | 43 | ≤ 7700 |
SS301150 | III | 1150 | ≤ 3500 | 45 | ≤ 7700 |
SS301200 | III | 1200 | ≤ 3500 | 47 | ≤ 7700 |
SS301250 | III | 1250 | ≤ 3500 | 49 | ≤ 7700 |
SS301300 | III | 1300 | ≤ 3500 | 51 | ≤ 7700 |
SS301350 | III | 1350 | ≤ 3500 | 53 | ≤ 7700 |
SS301400 | III | 1400 | ≤ 3500 | 55 | ≤ 7700 |
Port: Fujian, China
Kapasidad sa Produksyon: 10000PCS / Tuig
Mga Termino sa Pagbayad: L / C, T / T, D / P, Western Union, Paypal
Materyal: Q345
Pagtambal sa Ibabaw: Sand Blast ug Itim nga Sinta
Gi-customize: Dili Gi-Customized
Sukaranan: Sulud
Pakete sa Transport: Wooden Pallet
Pagtino: 20pcs / palyet alang sa Klase II 1.1x1.1x1.2m