♦Powerful engine
♦ Ubos nga sentro sa grabidad, gamay nga radius, labi ka malig-on ug kasaligan
♦ Komportable nga lingkoranan alang sa dugay nga operasyon
♦ Luwas nga magbantay sa ibabaw
♦ Sakit ang suga alang sa pagtrabaho sa kangitngit
♦ Duha nga pagsala sa hangin
♦ Ang timbang nga timbang sa timbang
♦ Opsyonal ang kilid nga shifter
♦ Opsyonal nga tinidor: 1370mm / 1520mm / 1820mm / 2000mm
♦ Opsyonal mast: 2 nga hugna 3.3m / 3.5m / 4m mast; 3 nga yugto sa 4.5m / 5m / 5.5m / 6m / 7.3m mast
♦ Opsyonal nga makina: Ang makina sa EURO II / III China; Ang makina sa DEUTZ-DACHAI; ISUZU engine;
Mga Video
Main Specification
Kinatibuk-an | 1 | Modelo | CPCD30FR | |
2 | Na-rate nga kapasidad | kg | 3000 | |
3 | I-load ang sentro | mm | 500 | |
4 | Gahum sa klase | Diesel | ||
5 | Pagbalhin | Hydraulic | ||
Mga Dimensyon | 6 | Pagkataas sa gitas-on (H1) | mm | 3000 |
7 | Libre ang gitas-on sa pagbayaw | mm | 80 | |
8 | Mga Min. radius | mm | 2500 | |
9 | Mga Min. under-clearance | mm | 135 | |
10 | Mga Min. husto nga anggulo sa gilapdon sa agianan | mm | 2110 | |
11 | Ang kinatibuk-ang gitas-on (lakip ang kakha) (A) | mm | 3800 | |
12 | Sa kinatibuk-ang gilapdon (B) | mm | 1230 | |
13 | Sa kinatibuk-an nga gitas-on (mast gipaubos) (H) | mm | 2095 | |
14 | Kinatas-an ang gitas-on (palo sa palo) (H2) | mm | 4080 | |
15 | Sa kinatibuk-an nga gitas-on (bantay sa ibabaw) (H3) | mm | 2110 | |
16 | Gitas-on sa kakha (A3) | mm | 1220 | |
17 | Gilapdon sa fork (B3) | mm | 125 | |
18 | Kalag sa kakha (H4) | mm | 45 | |
Pag-ayo | 19 | Max speed sa pagmaneho (adunay / wala kabug-atan) | km / h | 18/20 |
20 | Ang kadasig sa pag-alsa (sa pagkarga) | mm / s | 400 | |
21 | Max traction (adunay / wala kabug-atan) | kN | 15.5/10.5 | |
22 | Pagkab-ot (adunay / wala / load) | % | 15/20 | |
23 | Mga anggulo sa pag-ikog (sa unahan / paatras) (α / β) | ° | 6/12 | |
24 | Timbang nga gibug-aton | kg | 4320 | |
Ang makina | 25 | Modelo sa makina | China Engine | |
26 | Gahum | kw | 39 | |
27 | Ang gikusgon nga tulin | rpm | 2650 | |
28 | Pagkanaw | L | 2.67 | |
29 | Dili | 4 | ||
Wheel | 30 | Sobrang overhang (A1) | mm | 465 |
31 | Batayan sa gulong (A2) | mm | 1700 | |
32 | Pagtapak sa atubang (B1) | mm | 1000 | |
33 | Pagtaak sa ligid (B2) | mm | 970 | |
34 | Ang gulong sa atubangan | mm | 28X9-15 | |
35 | Goma nga goma | mm | 6.50-10 |
Dali nga mga Detalye
Kahimtang: Bag-o
Dapit sa Sinugdanan: Xiamen, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: HUAMAI
Model Number: CPCD30FR
Type: Diesel Forklift
Power Souce: Diesel Engine
Rated Loading Capacity: 3000 kg
Max. Taas nga Pagkataas: 8000 mm
Mga Min. Taas nga Pagkataas: 3000 mm
Haba sa Fork: 1220 mm
Gilangkuban sa Fork: 125 mm
Sa kinatibuk-ang Mga Dimensyon: 3800 * 1230 * 2110 mm
Sertipikasyon: CE
Gihatag nga serbisyo sa pagkahuman nga gihatag: Adunay magamit nga suporta sa ikatulo nga partido sa gawas sa nasud
Kolor: Pula ug Itom o Customize
Logo: HUAMAIor Customize
Daghang kalabotan sa Paglikay: Opsyonal
Pagkataas sa Taas: Opsyonal
Isira ang Cab: Opsyonal
Up Exhaust: Opsyonal
Engine: Opsyonal
Tiro: Opsyonal
Produkto sa OEM: Oo
Awtomatiko: Oo