Mga detalye
Kapasidad sa pagkarga | 3000 kg | 6613.9 lb | |
I-load ang sentro | 500 mm | 19.7 sa | |
Gahum sa klase | Diesel | Diesel | |
Max. pagpataas sa katulin (nga adunay karga) | 400mm / s | 0.18 mph | |
Max. katulin sa pagmaneho (adunay / wala kabug-atan) | 18 / 20km / h | 11.2 / 12.4 mph | |
Max towering (nga adunay karga) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
Kaarang sa grado (nga adunay karga) | 15/20 % | 15/20 % | |
Pagkataas sa gitas-on (H1) | 3000mm | 118.1 sa | |
Libre nga pagbayaw | 80 mm | 3.15 sa | |
Mga anggulo sa pagtagbo (padulong α-paatras β) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
Mga Min. radius | 2500mm | 98.4 sa | |
Mga Min. Kanang anggulo nga gilapdon sa agianan | 2110mm | 83.1 sa | |
Mga Min. under-clearance | 135mm | 5.3 sa | |
Mga Dimensyon | Ang kinatibuk-ang gitas-on (lakip ang kakha) (A) | 3800 mm | 149.6 sa |
Sa kinatibuk-ang gilapdon (B) | 1230mm | 48.5 sa | |
Sa kinatibuk-an nga gitas-on (mast gipaubos) (H) | 2110 mm | 83.1 sa | |
Kinatas-an ang gitas-on (palo sa palo) (H2 ) | 4270mm | 168.1 sa | |
Sa kinatibuk-an nga gitas-on sa magbantay sa ibabaw (H3) | 2110mm | 83.1 sa | |
Fork overhang (A1) | 465mm | 18.3 sa | |
Batayan sa gulong (A2) | 1700 mm | 66.9 sa | |
Pagtan-aw | Pagtapak sa atubang (B1) | 1000 mm | 39.4 sa |
Pagtaak sa ligid (B2) | 970mm | 38.2 sa | |
Tiro | Ang gulong sa atubangan | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 |
Goma nga goma | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Timbang nga gibug-aton | 4320kg | 9524 lb | |
Gilapdon sa fork (B3) | 125 mm | 4.92 sa | |
Kalag sa kakha (H4) | 45 mm | 1.97 sa | |
Ang taas nga backrest | 1225 mm | 48.2 sa | |
Gitas-on sa kakha (A3) | 1220mm | 48 sa | |
Ang makina | Modelo sa makina | 490 | 490 |
Ang gitakda nga gahum | 39 kw | 52.3 hp | |
I-rotate ang tulin sa gikusgon nga gahum | 2650rpm | 2650 rpm | |
Max. Torula | 157 nm | 157 nm | |
Pag-rotate ang gikusgon sa kadaghan. Torula | 1980 rpm | 1980 rpm | |
Type sa power shift | Tor-con | ||
Mga detalye sa pag-pack | 2PCS / 20'CNT; 6PCS / 40'CNT |
OPTIONAL ITEMS
Ang makina | USA KA ENGLIKSIK EURO Ⅲ CHIAN ENGINE, EURO Ⅲ JAPAN ISUZE ENGINE, Ang EURO Ⅲ JAPAN YANMAR ENGINE, etc. | |
Labing Hataas | 2-LABING MASAKIT
u2-STAGE MAST 3.3M u 2-TINGON NGA MASTOR 3.5M u 2-TINGOG NGA MASTULO 4M u 2-TINGOG NGA MASTULON 4.5M u 2-TINGOG NGA MASTULO 5M | 3-LABING MASAKIT
u 3-TINGON NGA MASTOR 4.5M u 3-TINGON NGA MASTULONG 5.5M u 3-TINGON NGA MASTONG 6M u 3-TINGON NGA MASTULONG 7.3M
|
Haba sa Mast | 1.37M FORK / 1.52M FORK / 1.82M FORK / 2M FORK | |
Mga gamit | Bug-os nga libre nga mast mast; pagbalhin sa kilid; posisyon sa tinidor, ug uban pa | |
Uban pang mga butang | Pag-uswag; solidong ligid, ug uban pa |
Mga Video
Dali nga mga Detalye
Kahimtang: Bag-o
Dapit sa Sinugdanan: Fujian, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: HUAMAI
Type: Powered Pallet Truck
Power Souce: Diesel Engine
Gi-rate nga Pagkakarga sa Kaarang
Max. Taas nga Pagkataas: 7300MM (287.4IN)
Mga Min. Taas nga Pagkataas: 3000MM (181.1IN)
Laba sa Fork: 1220MM (48IN)
Lapad sa Fork: 45MM (48.2IN)
Kinatibuk-ang Mga Dimensyon: 3800X1230X2110MM (149.6X48.5X83.1IN)
Sertipikasyon: CE, ISO9001: 2008
Gihatag nga Human nga Pagbaligya nga Serbisyo: Ang mga inhenyero magamit sa makinarya sa serbisyo sa gawas sa nasud
Produkto sa OEM :: Oo
Kolor :: Opsyonal
Logo: WECAN o Ipasadya
Engine :: Opsyonal
Pagkataas sa Taas :: Opsyonal
Haba sa Fork:: Opsyonal
Tiro: Pneumatic o Solid
Cab :: Optonal
Damping Seat :: Opsyonal
Multifunctional Attachment :: Opsyonal