
Ang posisyon sa kakha nag-adjust sa distansya tali sa mga tinidor pinaagi sa hydraulic drive, gipakunhod ang kusog sa labor ug gipauswag ang kahusayan, nga angay alang sa lainlaing okasyon sa pagdumala sa tray.
| Capacity @ Load Center (kg @ mm) | Katalogo | Pag-mount sa Klase | Mga Sakup sa ulohan (mm) | Lapad sa Karwahe (A) (mm) | Gibug-aton (kg) | Epektibo nga Pagkakapoy (ET) mm) | Pagbukas sa Sakup (mm) | Vertical Center sa Gravity (CGV) (mm) | Ang Horisontal Center sa Gravity (CGH) (mm) |
| 2500@500 | SLC-A002FP | 2 | ± 100 | 1040 | 115 | 75 | 45-960 | 255 | 35 |
| 2500@500 | SLC-A003FP | 2 | ± 100 | 1100 | 122 | 75 | 45-1020 | 255 | 35 |
| 4500@500 | SLC-B002FP | 3 | ± 100 | 1100 | 140 | 84 | 50-1000 | 270 | 40 |
| 4500@500 | SLC-B003FP | 3 | ± 100 | 1150 | 148 | 84 | 50-1050 | 270 | 40 |
| 4500@500 | SLC-B004FP | 3 | ± 100 | 1200 | 155 | 84 | 50-1100 | 270 | 40 |
| 4500@500 | SLC-B005FP | 3 | ± 100 | 1380 | 175 | 84 | 50-1280 | 270 | 40 |
| 4500@500 | SLC-B006FP | 3 | ± 100 | 1430 | 186 | 84 | 50-1330 | 270 | 40 |
| 6800@600 | SLC-C005FP | 4 | ± 150 | 1535 | 350 | 98 | 50-1420 | 382 | 55 |
| 6800@600 | SLC-C006FP | 4 | ± 150 | 1710 | 382 | 98 | 50-1690 | 382 | 55 |
| 6800@600 | SLC-C007FP | 4 | ± 150 | 1845 | 410 | 98 | 50-1720 | 382 | 55 |
Hinumdomi: 1) Palihug makuha ang tinuud nga komprehensibo nga kapasidad sa pagdala sa forklift / pagdugtong gikan sa pabrika sa forklift
2) Nagkinahanglan usa ka forklift aron madugangan ang dugang nga 2 nga hugpong sa oil-way.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Fujian, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: HUAMAI
Numero sa Modelo: SLC-A002FP
Ngalan sa produkto: posisyon sa tinidor
Kapasidad sa pagkarga: 2500 kg
Klase sa Pag-mount: 2
Lapad sa Karwahe: 1100 mm
Sakup sa Pagbukas: 80-1100 mm
Distansya sa pagbalhin sa kilid: ± 100 mm
Epektibo nga Lig-on: 75 mm










