Mga Tampok
* Napamatud-an nga lig-on nga T-beam arm aluminum frame sa pagtukod.
* Ang superyor nga bukton nga bahin sa bukton alang sa taas nga kinabuhi sa serbisyo.
* Ang mga buto-buto naghatag og luwas nga pagkupot ug paghatag sa drayber nga maayo nga tip sa pagdumala ug mga kapabilidad sa paglihok sa bale.
* Ang nagbag-o nga hydraulic nga kantidad alang sa kamalaum nga tulin sa am.
* Ang laraw nga bug-os nga puthaw nga istruktura sa istruktura, kanunay nga adunay taas nga pagka-epektibo sa ilawom sa padayon nga operasyon, maayong epekto.
* E-slot sa kinatibuk-ang balangkas aron mapauswag ang kalig-on sa produkto, aron mapalawig ang taas nga gitas-on sa produkto.
* Makatarunganon nga disenyo, nindot nga panan-aw, nga gigamit ang labing taas nga kalidad nga mga sangkap sa hydraulic sa kalibutan.
Pagpiho
Kapasidad / | Pag-mount Klase | Pag-abli Linya | Kalig-on Taas A | Kalig-on Lahi B | Balay Lapad C | Kalig-on Kasiparan D (mm) | Sa kinatibuk-an Taas H (mm) | Vertical Center sa Gravity CGV | Gibug-aton (kg) | Pagpadayon ctive Thic kness ET (mm) | Pahigda Sentro sa Grabidad HCG | |
1700@500 | II | 455-1735 | 420 | 685 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 310 | 127 | 203 | |
1700@500 | II | 455-1735 | 420 | 785 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 337 | 127 | 239 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 915 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 378 | 127 | 307 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 991 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 382 | 127 | 315 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 1194 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 425 | 127 | 401 | |
2500@500 | II | 550-1900 | 480 | 991 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 516 | 142 | 315 | |
2500@500 | III | 550-1900 | 480 | 991 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 519 | 150 | 312 | |
2500@500 | II | 545-1890 | 480 | 1194 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 574 | 142 | 396 | |
2500@500 | III | 545-1890 | 480 | 1194 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 590 | 150 | 391 | |
2500@500 | II | 550-1900 | 480 | 915 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 498 | 142 | 307 | |
2500@500 | III | 550-1900 | 480 | 915 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 501 | 150 | 305 | |
2200@500 | III | 490-2300 | 480 | 990 | 1600 | 98 | 730 | 255 | 660 | 150 | 240 | |
2200@500 | III | 490-2300 | 480 | 1195 | 1600 | 98 | 730 | 255 | 680 | 150 | 240 |
Hinumdomi:
1.Pag-angkon sa tinuud nga kapasidad sa forklift ug mga pagdikit gikan sa taghimo sa forklift.
Ang duha gitakda ang dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift
3.Open bukton range mao ang wanang sa taliwala sa duha ka bukton tip.
Ang 4.Arm gibag-on nga "D" mao ang gitinguha nga lugar nga gihangyo sa operasyon.
5.Paghisgot sa kontak gikan sa HUAMAI
Hydraulic Flow & Pressure
Modelo | Min.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Flow (L / min) | Max.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Pressure (Bar) | Max. Hydraulic Pressure (Bar) |
BCS20D | 15 | 25 | 25 | 35 | 160 |
BCS30D | 15 | 40 | 40 | 35 | 160 |
Mga kapilian
Zigzag bar pagbuak
Wala ug kanang tuo nga bukton nga independente nga klase sa kalihokan
180 nga degree sa paghunong sa rotation rotation
Aplikasyon
Ang mga Bale Clamp sa ekonomiya nga epektibo ug ekonomikanhon nagdumala hapit sa bisan unsang klase sa baled nga mga produkto lakip na ang gapas, lana, sintetiko, bales nga tela, corrugated, newsprint, basahan, hay, metal, ug uban pang mga balbula nga guba. Taas nga kahusayan ug ekonomiya aron makontrol nga wala’y kahimtang sa platform.