Mga Tampok
* Napamatud-an nga lig-on nga T-beam arm aluminum frame sa pagtukod.
* Ang superyor nga bukton nga bahin sa bukton alang sa taas nga kinabuhi sa serbisyo.
* Ang mga buto-buto naghatag og luwas nga pagkupot ug paghatag sa drayber nga maayo nga tip sa pagdumala ug mga kapabilidad sa paglihok sa bale.
* Ang nagbag-o nga hydraulic nga kantidad alang sa kamalaum nga tulin sa am.
* Ang laraw nga bug-os nga puthaw nga istruktura sa istruktura, kanunay nga adunay taas nga pagka-epektibo sa ilawom sa padayon nga operasyon, maayong epekto.
* E-slot sa kinatibuk-ang balangkas aron mapauswag ang kalig-on sa produkto, aron mapalawig ang taas nga gitas-on sa produkto.
* Makatarunganon nga disenyo, nindot nga panan-aw, nga gigamit ang labing taas nga kalidad nga mga sangkap sa hydraulic sa kalibutan.
Pagpiho
Kapasidad / | Matang | Pag-mount sa Klase | Pagbukas sa Sakup | Kusog ang Hugot A | Haba sa Baga B | Lapad sa Frame C | Kinus-an nga Taas H (mm) | Timbang (kg) | Pahigda Center sa Gravity HCG (mm) |
1400@500 | BCS15D-001A | II | 420-1570 | 415 | 990 | 940 | 645 | 415 | 315 |
1400@500 | BCS15D-002A | II | 420-1570 | 415 | 915 | 940 | 645 | 405 | 307 |
1900@500 | BCS20D-003A | II | 455-1735 | 415 | 685 | 1040 | 665 | 350 | 203 |
1900@500 | BCS20D-004A | II | 455-1735 | 415 | 785 | 1040 | 665 | 377 | 239 |
1900@500 | BCS20D-005A | II | 450-1730 | 415 | 915 | 1040 | 665 | 418 | 307 |
1900@500 | BCS20D-006A | II | 450-1730 | 415 | 991 | 1040 | 665 | 422 | 315 |
1900@500 | BCS20D-007A | II | 450-1730 | 415 | 1194 | 1040 | 665 | 465 | 401 |
2200@500 | BCS30D-011B | III | 490-2300 | 460 | 990 | 1600 | 730 | 710 | 240 |
2200@500 | BCS30D-012B | III | 490-2300 | 460 | 1195 | 1600 | 730 | 730 | 240 |
2700@500 | BCS30D-008A | II | 550-1900 | 460 | 991 | 1015 | 730 | 556 | 315 |
2700@500 | BCS30D-008B | III | 550-1900 | 460 | 991 | 1015 | 730 | 579 | 312 |
2700@500 | BCS30D-009A | II | 545-1890 | 460 | 1194 | 1015 | 730 | 624 | 396 |
2700@500 | BCS30D-009B | III | 545-1890 | 460 | 1194 | 1015 | 730 | 640 | 391 |
2700@500 | BCS30D-010A | II | 550-1900 | 460 | 915 | 1015 | 730 | 538 | 307 |
2700@500 | BCS30D-010B | III | 550-1900 | 460 | 915 | 1015 | 730 | 538 | 305 |
Mubo nga sulat
1. Makuha ang tinuud nga kapasidad sa forklift ug mga pagdikit gikan sa taghimo sa forklift,
Ang duha gitakda ang dugang nga circuit sa lana nga gikinahanglan sa forklift
3.Open bukton range mao ang wanang sa taliwala sa duha ka bukton tip.
Ang 4.Arm gibag-on nga "D" mao ang gitinguha nga lugar nga gihangyo sa operasyon.
5.Paghisgot sa pagpamaligya gikan sa LANDHONG.
Mga Video
Hydraulic Flow & Pressure
Modelo | Min.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Flow (L / min) | Max.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Pressure (Bar) | Max. Hydraulic Pressure (Bar) |
BCS20D | 15 | 25 | 25 | 35 | 160 |
BCS30D | 15 | 40 | 40 | 35 | 160 |
Mga kapilian
Zigzag bar pagbuak
Wala ug kanang tuo nga bukton nga independente nga klase sa kalihokan
180 nga degree sa paghunong sa rotation rotation
Aplikasyon
Ang Bale Clamp hapsay ug ekonomikanhon nga pagdumala hapit sa bisan unsang matang sa mga baled nga mga produkto lakip na ang gapas, lana, sintetiko, bales nga tela, corrugated, newsprint, basahan, hay, metal, ug uban pang mga balbas sa scrap. Taas nga kahusayan ug ekonomiya aron makontrol nga wala’y kahimtang sa platform.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Fujian, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: LANDHONG
Numero sa Modelo: BCS15D-001A
Ngalan sa Produkto: Mga bale clamp
Type: BCS15D-001A
Klase sa Pag-mount: 2 ~ 4
Sakup sa Pagbukas: 420-1570mm
Labing Taas: 415mm
Haba sa Arm: 990mm
Lapad sa Frame: 940mm
Timbang: 415kg
MOQ: 1SET