PIPILI:
Ingon usa ka propesyonal nga tiggama sa forklift, mahimo ka usab nga ihalad kanimo nga napasadya nga serbisyo,
Ang mosunod nga mga butang nga kapilian:
Panag-iya sa palo, pananglitan, 2 nga yugto nga bug-os nga libre nga palo sa 3m, 3 nga yugto nga libre nga palo sa 4.5m
Side shifter, positioner sa tinidor, mas taas nga fork, extension sa tinidor
Alang sa mga detalye sa naandan nga mga pag-configure ug kapilian, palihug kontaka kami.
Ang VMAX nga propesyonal nga serbisyo mahimo nga mapabilhon kanimo.
UBAN:
A: Petsa sa pagpadala: 30 adlaw human madawat ang deposit
B: Mga termino sa pagbayad: T / T (30% deposit, balanse nga bayad sa wala pa ipadala). O L / C sa pagtan-aw
C: Panahon sa Guaranty: Usa ka tuig o 1200 ka oras sa pagdawat mga butang.
Kinatibuk-an | 1 | Modelo | CPC40 / CPCD40 | |||||
2 | Uri sa Gahum | Diesel | ||||||
3 | Na-rate nga kapasidad | Kg | 4000 | |||||
4 | I-load ang sentro | mm | 500 | |||||
Pagkamatuud | 5 | Pagkataas sa gitas-on | mm | 3000 | ||||
6 | Gidak-on sa tinidor | mm | 1070*150*50 | |||||
7 | Ang Mast Ikiling Angle | Deg | 6 ° / 12 ° | |||||
8 | Front Overhang (sentro sa Wheel sa nawong sa tinidor) | mm | 548 | |||||
9 | Paglabay sa Ground (Bottom Of Mast) | mm | 160 | |||||
10 | Kinatibuk-ang Dimensyon | Sa kinatibuk-ang gitas-on (nga adunay / walay tinidor) | mm | 4064/2963 | ||||
11 | Sa kinatibuk-ang gilapdon | mm | 1400 | |||||
12 | Ang mast gipaubos nga gitas-on | mm | 2180 | |||||
13 | Taas nga gitas-on sa MastExtended | mm | 4260 | |||||
14 | Taas nga bantay nga gitas-on | mm | 2185 | |||||
15 | Pagliko sa Radius (sa gawas) | mm | 2739 | |||||
16 | Mga Min. agianan nga agianan | mm | 2800 | |||||
Pag-ayo | 17 | Katulin | Pagbiyahe (Bug-os / Wala’y sulod nga load) | km / h | 17/18 | |||
18 | Pag-alsa (Bug-os / Wala’y sulod) | mm / s | 300/400 | |||||
19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
Kuwis | 20 | Tiro | Atubangan | 250-15-18PR | ||||
21 | Balay | 7.00-12-12PR | ||||||
22 | Wheelbase | mm | 1850 | |||||
23 | Timbang nga Kaugalingon | kg | 5800 | |||||
Pagbalhin | 24 | Baterya | Boltahe / Kapasidad | V / Ah | 12/120 | |||
25 | Ang makina | Modelo | CA498 | 4JG2 | ||||
26 | Tagbuhat | DaChai | ISUZU | |||||
27 | Na-rate nga output / rpm | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
28 | Ang rated torque / rpm | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
29 | Dili | 4 | 4 | |||||
30 | Butnga x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
31 | Pagkanaw | cc | 3168 | 3059 | ||||
32 | Kapasidad sa Tank sa Telo | L | 90 | 90 | ||||
33 | Pagbalhin | Matang | Machanical / Hydraulic | |||||
34 | Pagpugos sa Pag-opera alang sa Paglakip | Mpa | 17.5 |
Dali nga mga Detalye
Kahimtang: Bag-o
Dapit sa Sinugdanan: Fujian, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: HUAMAI
Numero sa Modelo: CPD30
Type: DIESEL FORKLIFT
Power Souce: Diesel Engine
Gi-rate nga Pagkakarga sa Kapasidad: .3000kg
Max. Taas nga Pagkataas: 6000mm
Mga Min. Taas nga Pagkataas: 3000mm
Gilangkuban sa Fork: 125mm
Sa kinatibuk-ang Mga Dimensyon: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Sertipikasyon: CE
Gihatag nga Human sa Pagbaligya nga Serbisyo: Wala gihatag nga serbisyo sa gawas sa nasud
Kolor: .red
Diameter: gipapasadya