Mga Tampok
Ang laraw nga gipatuyok nga goma nga goma sa ekonomiya.
Maayo kaayo nga kapatagan sa operasyon alang sa panan-awon.
Ang regenerative hydraulic valving alang sa kapilian nga katulin sa bukton
Labing maayo nga bukton nga slide-slide alang sa taas nga serbisyo sa kinabuhi
Mahimo ang pag-uswag sa1.2 metros, kini labi ka dali ug makapadayon ang ligid sa ligid.
Pagpiho
Kapasidad | Modelo | Bukid nga Klase | Range Range (mm) | Anggulo sa pag-mount | Long Haba nga Arm (mm) | Mubo nga Laba sa Arm (mm) | Long Arm Thickness (mm) | Pakigkita sa laki nga WxH (mm) | Epektibo nga Kusog (mm) | Ang Horisontal Center sa Gravity (mm) |
2000 | PTR20F-002A | II | 630-1300 | 0 degree | 825 | 570 | 45 | 300x1500 | 197 | 282 |
2000 | PTR20F-002B | III | 630-1300 | 0 degree | 825 | 570 | 45 | 300x1500 | 237 | 320 |
2000 | PTR20F-004A | II | 530-1500 | 0 degree | 955 | 775 | 95 | 300x1500 | 197 | 280 |
2000 | PTR20F-004B | III | 530-1500 | 0 degree | 955 | 775 | 95 | 300x1500 | 237 | 304 |
2000 | PTR20F-005A / B | II / III | 630-1600 | 0 degree | 955 | 775 | 95 | 300x1500 | 183/216 | 301 |
2000 | PTR20F-007B | III | 680-1830 | 0 degree | 1130 | 930 | 115 | 300x1500 | 239 | 445 |
2000 | PTR20F-008B | III | 380-1830 | 0 degree | 1130 | 930 | 115 | 300x1500 | 239 | 445 |
Mubo nga sulat
Pagkuha sa tinuud nga kapasidad sa forklift ug mga pagdikit gikan sa taghimo sa forklift.
Duha ka set nga dugang nga oil circuit nga gikinahanglan sa forklift.
Ang kinatibuk-an nga gitas-on sa paggunit sa ligid labaw sa 1/2 gitas-on sa clamp pad, ug dili molapas sa gitas-on sa clamp pad.
Palihug kontaka ang mga sales gikan sa HUAMAI
Hydraulic Flow & Pressure
Modelo | Min.Hydraulic Flow (L / min) | Gipasalig ni Rec. Hydraulic Flow (L / min) | Max.Hydraulic Flow (L / min) | Mga Min. Hydraulic Pressure (Bar) | Max. Hydraulic Pressure (Bar) |
PTR20F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
PTR30F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
PTR40F | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |
Pagtino sa Rotator
Modelo | Ang Bilis sa Rotator | Rotator Torque |
PTR20F | 5.2r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
PTR30F | 5.2r/min@57L/min | 9000N.M@160Bar |
PTR40F | 4.1r/min@57L/min | 11000N.M@160Bar |
Mga kapilian
Mga sakup nga pag-abli sa pasadya
Posisyon nga mubo nga bukton o naayos nga mubo nga bukton
Aplikasyon
Ang Telescopic Tyre Clamp angay alang sa tanan nga mga matang sa pagdumala sa gulong, pagpahimutang sa usa ka operasyon sa pag-stack, nga gigamit kanunay sa industriya sa gulong.
Dali nga mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Fujian, China (Mainland)
Ngalan sa Brand: HUAMAI
Numero sa Modelo: PTR20F-004B
Ngalan sa Produkto: Telescopic Tyre Clamp
Type: PTR20F-002A
Klase sa Pag-mount: II
Range Range (mm): 630-1300mm
Long Arm Length (mm): 825mm
Mubo nga Arm Length (mm): 570mm
Long Arm Thickness (mm): 45mm
Epektibo nga Kubit (mm): 197mm
Ang Horisontal Center sa Gravity (mm): 282mm
Pakigkontak sa gidak-on sa Pad WxH (mm): 300x1500mm