Pagpadako sa Fork-Type nga Tipo
Ang Fork Extension mao ang pinakamaayo nga kapilian sa pagpaabut sa gitas-on sa kakahoy sa labing taas nga 1.6 ka beses ang gitas-on sa kakahoy
Ang uban nga mga gidak-on magamit sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer.
Pagtambal sa nawong: gipintalan o galvanized nga pagkahuman
Pagpiho
Matang | Modelo | Lahi (mm) | Max .Pagbulahan Gidak-on (mm) | Timbang nga Yunit (kg / pares) | Kapasidad (kg / mmLC) |
Doble nga bahin | FE1-16 | 1600 | 100*45 | 50 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56 | |||
FE1-21 | 2100 | 66 | |||
FE1-24 | 2400 | 75 | |||
FE2-16 | 1600 | 130*50 | 59 | 4500/600 | |
FE2-18 | 1800 | 66 | |||
FE2-21 | 2100 | 77 | |||
FE2-24 | 2400 | 88 | |||
FE3-16 | 1600 | 150*55 | 91 | 6500/600 | |
FE3-18 | 1800 | 102 | |||
FE3-21 | 2100 | 119 | |||
FE3-24 | 2400 | 136 | |||
FE3-30 | 3000 | 170 | |||
FE4-18 | 1800 | 165*65 | 112 | 8500/600 | |
FE4-21 | 2100 | 132 | |||
FE4-24 | 2400 | 152 | |||
FE4-30 | 3000 | 186 |
Hinumdomi:
Gikinahanglan ang pagkontak sa taghimo sa imong trak sa tinidor alang sa gisulat nga pag-aprubar alang sa paggamit sa bisan unsang pagdikit sa trak sa tinidor.
Ang mga sumbanan nanginahanglan nga ang gitas-on sa mga ekstensiyon sa tinidor dili molapas sa gitas-on sa trak sa taas nga trak
labaw pa sa 50%. (Pananglitan, ang extension sa Fork nga gigamit sa 48 "taas nga mga trak sa pag-angkat sa trak kinahanglan dili molapas sa 72".)
Ang paggamit sa mga ekstensiyon nga epekto makaayo sa kapasidad sa trak. Pakigsulti sa taghimo sa trak sa pag-load alang sa kapasidad sa pagkarga
mga pagminus.
Pasiuna
Ang HUAMAI fork extensions mao ang pinakamaayong pagpili aron mapalawig ang gitas-on sa fork ngadto sa max nga 1.6 times length fork. Ang ubang mga gidak-on anaa sumala sa mga kinahanglanon sa mga kustomer. Ug ang pagtambal sa nawong opsyonal tali sa gipintalan ug galvanized.
Features:
• Gihimo gikan sa taas nga tensile nga steel steel
• Zinc plated alang sa pagpanalipod sa corrosion (Type type nga Pintal)
• Rating sa High Safe Load nga Pagtrabaho (SWL)
• Gipili uban ang mga toggle nga mga lock sa pag-lock
• Gisul-ob sa rating sa plato
• Gipili uban ang mga panudlo
• Adunay Kagamitang Custom nga Dimensyon
Pagpiho
Type sa Slipper nga Forkl | Haba (mm) | Gidak-on sa Max.Fork (mm) | Timbang sa Yunit (Kg / pares) | Capacity (Kg)/ Load Center (mm) |
FE1-16 | 1600 | 100 X 45 | 50.0 | 3000/600 |
FE1-18 | 1800 | 56.0 | ||
FE1-21 | 2100 | 66.0 | ||
FE1-24 | 2400 | 75.0 | ||
FE2-16 | 1600 | 130 X 50 | 59.0 | 4500/600 |
FE2-18 | 1800 | 66.0 | ||
FE2-21 | 2100 | 77.0 | ||
FE2-24 | 2400 | 88.0 | ||
FE3-16 | 1600 | 150 X 55 | 91.0 | 6500/600 |
FE3-18 | 1800 | 102.0 | ||
FE3-21 | 2100 | 119.0 | ||
FE3-24 | 2400 | 136.0 | ||
FE3-30 | 3000 | 170.0 | ||
FE4-18 | 1800 | 165 X 65 | 112.0 | 8500/600 |
FE4-21 | 2100 | 132.0 | ||
FE4-24 |